
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 貝意克 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 地礦,能源,鋼鐵/金屬,航空航天,綜合 |
![]()
![]()
額定功率 | 60KW(僅供參考,實際以成型設備為準) |
額定電壓 | AC380V 50/60Hz |
最高溫度 | 1400℃ |
持續工作溫度 | ≤1300℃ |
溫場均勻性 | 恒溫階段,腔體尺寸*80%溫場均勻性±10℃(空載) |
控溫方式 | 人機界面加PLC控制,10寸液晶屏控制,數字工控儀表雙控,采用工業智能控溫儀表和軟件實現雙控,采用模糊型PID控制 |
腔體尺寸 | 500*1000*400mm(寬*深*高) |
推薦升溫速度 | ≤10°C/min |
外型尺寸 | 爐體:2800*1100*1200mm(長*寬*高) 電控柜:600*600*1100mm(長*寬*高) |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱元件 | 硅碳棒 |
無紙記錄 | 內置存儲記錄運行工藝數據,外接USB接口,可以電腦連接一鍵拷貝數據 |
工作臺 | 手動操作,爐門與爐腔底面連接一體,兩邊加導軌引導路徑保證爐門與爐腔底面平穩推拉,便捷取放樣 |
產品咨詢
微信掃一掃